| Einkaufszentren | SB-Märkte | Gewerbebau | stop+go Gewerbebau | ASTRON-Hallen |
| Multi-Service-Center | Sporthallen | Kindertagesstätten | Wohn- & Pflegeheime | Wohnungsbau |
Multi-Service-Center in Berlin - Saatwinkler Damm
| Mieter: |
Burger King, premio-Reifenservice, Lackdoktor, Autoglaser, Tabakhandel, DAS FUTTERHAUS, Büroeinheiten |
|
| Leistungen: | Ausführungsplanung (HOAI LP 6-9) Schlüsselfertige Erstellung der Gebäude inklusive Aussenanlagen |
|
| Gebäudegeschossfläche: | 4 Bauteile mit insgesamt ca. 3.670 m² | |
| Aussenanlage: | 6.550 m² mit 77 PKW-Stellplätzen | |
| Bauzeit: | Oktober 2008 - Juli 2009 | |
Multi-Service-Center in Wuppertal
| Mieter: |
Dänisches Bettenlager, Plus, McDonald's, Sunpoint, Car-Service,Restaurant, Reisebüro, Fahrrad Franz und Hotel mc dreams | |
| Leistungen: | Ausführungsplanung (HOAI LP 6-9) Schlüsselfertige Erstellung der Gebäude inklusive aller Aussenanlagen |
|
| Gebäudegrundfläche: | 6 Bauteile mit insgesamt ca. 6.344 m² | |
| Aussenanlage: | 11.670 m² mit 221 PKW-Stellplätzen | |
| Bauzeit: | März 2008 - Juli 2009 | |
Multi-Service-Center in Wiesbaden
![]() |
Mieter: |
Plus, T€Di, Subway, Quick-Reifenmarkt, Getränkemarkt, Lackdoktor, Autoglaser |
| Leistungen: | Schlüsselfertige Erstellung der Gebäude inklusive aller Aussenanlagen |
|
| Gebäudegrundfläche: | 6 Bauteile mit ingesamt 5.924 m² | |
| Aussenanlage: | 14.300 m² mit 152 PKW-Stellplätze | |
| Bauzeit: | Februar 2008 - Dezember 2008 | |
Multi-Service-Center in Berlin - Friedrichshain
| Mieter: |
LIDL, Burger-King, Tankstelle | |
| Leistungen: | Schlüsselfertige Erstellung der Gebäude inklusive aller Aussenanlagen |
|
| Gebäudegrundfläche: | 2.732 m² | |
| Aussenanlage: | 2.350 m² | |
| Bauzeit: | September 2007 - April 2008 | |
Multi-Service-Center in Frankfurt am Main
| Mieter: |
Plus, Burger-King, PIT-Stop, ZOO & Co., Sunpoint Car-Glas |
|
| Leistungen: | Schlüsselfertige Erstellung der Gebäude inklusive aller Aussenanlagen |
|
| Gebäudegrundfläche: | 3.241 m² | |
| Aussenanlage: | 7.569 m² | |
| Bauzeit: | April 2005 - März 2006 | |
Multi-Service-Center in Berlin-Pankow
![]() |
Mieter: |
Plus, Fressnapf, Reifenmarkt, Auto-Glaser, Getränkemarkt und Subway |
| Leistungen: | Abbrucharbeiten inkl. Bodenaustausch Schlüsselfertige Erstellung der Gebäude inklusive aller Aussenanlagen |
|
| Gebäudegrundfläche: | 3.005 m² | |
| Aussenanlage: | 6.700 m² | |
| Bauzeit: | Juli 2005 - April 2006 | |
Multi-Service-Center in Berlin-Spandau
![]() |
Mieter: |
Netto-Nord, Burger-King, PIT-Stop, Clean Car, Tankstelle, Car Cosmetic |
| Leistungen: | Schlüsselfertige Erstellung der Gebäude inklusive aller Aussenanlagen |
|
| Gebäudegrundfläche: | 2.762 m² | |
| Aussenanlagen: | 9.362 m² | |
| Bauzeit: | Mai 2003 - Dezember 2003 | |



